Mécanovan
← Retour aux pièces
[Front Left] Arbre d'essieu avant gauche pour BMW 328i xDrive 330i 320i 335i 428i 340i 435i 430i
  • [Front Left] Arbre d'essieu avant gauche pour BMW 328i xDrive 330i 320i 335i 428i 340i 435i 430i
  • [Front Left] Arbre d'essieu avant gauche pour BMW 328i xDrive 330i 320i 335i 428i 340i 435i 430i
  • [Front Left] Arbre d'essieu avant gauche pour BMW 328i xDrive 330i 320i 335i 428i 340i 435i 430i
  • [Front Left] Arbre d'essieu avant gauche pour BMW 328i xDrive 330i 320i 335i 428i 340i 435i 430i
  • [Front Left] Arbre d'essieu avant gauche pour BMW 328i xDrive 330i 320i 335i 428i 340i 435i 430i
  • [Front Left] Arbre d'essieu avant gauche pour BMW 328i xDrive 330i 320i 335i 428i 340i 435i 430i
  • [Front Left] Arbre d'essieu avant gauche pour BMW 328i xDrive 330i 320i 335i 428i 340i 435i 430i

[Front Left] Arbre d'essieu avant gauche pour BMW 328i xDrive 330i 320i 335i 428i 340i 435i 430i

SKU NCV-BM27043 · UPC 055461068281

191.00 $ avant taxes

En stock (22)

  • Livraison gratuite dès 200 $ de pièces (avant taxes). Sinon 15 $ à 45 $ selon la distance, dans le Grand Montréal.
  • Après l'achat, on peut vous l'installer — 15 % de rabais sur le prix de la pièce.
  • Retours : pièce incompatible reprise dans son emballage d'origine, livraison de retour aux frais du client.

Description

Construit en utilisant des arbres en acier CF53 durcis par induction pour améliorer la ténacité et la ductilité tout en évitant les ruptures métalliques dues à une structure fragile

Core en acier à alliage de chrome AISI 52100 à haute teneur en carbone

Dimensions : 80 × 11 × 11 cm · Poids : 9.02 kg

[Front Left] Arbre d'essieu avant gauche pour BMW 328i xDrive 330i 320i 335i 428i 340i 435i 430i — NCV-BM27043 | Mécanovan